+++ Heute, Sonntag, 3. März, kann das Forum zeitweise nicht erreichbar sein - wir bitten um Euer Verständnis +++
Auswertung Tippspiel WM2010
Vorrunde 1. Spieltag
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | Platz | Spieler | Punkte | Zuwachs | VT | TD | TE |
2 | | | | | | | |
3 | 1 | Stipen O. | 24 | 24 | 4 | 2 | 4 |
4 | 2 | Fafafin | 19 | 19 | 3 | 2 | 3 |
5 | 3 | hongkongfui | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 |
6 | 4 | Charlotte | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 |
7 | 5 | RF | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 |
8 | 6 | cancunia | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 |
9 | | Pinguin | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 |
10 | 8 | Robert v. Tallin | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 |
11 | 9 | Dorimil | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 |
12 | 10 | Dr. Nodelescu | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 |
13 | 11 | Krämer von nebenan | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fafafin« (12. Juli 2010, 00:08)
RE: Auswertung Tippspiel WM2010
Vorrunde 2. Spieltag
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | Platz | Spieler | Punkte | Zuwachs | VT | TD | TE |
2 | | | | | | | |
3 | 1 | Stipen O. | 42 | 18 | 8 | 2 | 6 |
4 | 2 | hongkongfui | 29 | 12 | 3 | 5 | 7 |
5 | 3 | Fafafin | 28 | 9 | 3 | 4 | 8 |
6 | 4 | Pinguin | 28 | 19 | 3 | 3 | 10 |
7 | 5 | Krämer von nebenan | 22 | 15 | 3 | 1 | 8 |
8 | 6 | Charlotte | 22 | 10 | 1 | 6 | 6 |
9 | 7 | Robert v. Tallin | 21 | 12 | 1 | 4 | 9 |
10 | 8 | cancunia | 20 | 11 | 2 | 2 | 8 |
11 | 9 | RF | 19 | 9 | 2 | 1 | 9 |
12 | 10 | Dr. Nodelescu | 18 | 10 | 0 | 4 | 10 |
13 | 11 | Dorimil | 16 | 8 | 1 | 3 | 6 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
RE: Auswertung Tippspiel WM2010
Vorrunde 3. Spieltag
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | Platz | Spieler | Punkte | Zuwachs | VT | TD | TE |
2 | | | | | | | |
3 | 1 | Stipen O. | 49 | 7 | 9 | 3 | 7 |
4 | 2 | Pinguin | 42 | 14 | 4 | 5 | 16 |
5 | 3 | Fafafin | 41 | 13 | 5 | 6 | 9 |
6 | 4 | Charlotte | 40 | 18 | 4 | 7 | 10 |
7 | 5 | hongkongfui | 39 | 10 | 4 | 6 | 11 |
8 | 6 | cancunia | 38 | 18 | 3 | 8 | 10 |
9 | 7 | Krämer von nebenan | 36 | 14 | 5 | 2 | 12 |
10 | 8 | RF | 36 | 17 | 4 | 4 | 12 |
11 | 9 | Dorimil | 35 | 19 | 4 | 6 | 7 |
12 | 10 | Dr. Nodelescu | 33 | 15 | 2 | 7 | 11 |
13 | 11 | Robert v. Tallin | 32 | 11 | 1 | 6 | 16 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
RE: Auswertung Tippspiel WM2010
Achtelfinale
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | Platz | Spieler | Punkte | Zuwachs | VT | TD | TE |
2 | | | | | | | |
3 | 1 | Fafafin | 55 | 14 | 8 | 6 | 11 |
4 | 2 | hongkongfui | 53 | 14 | 6 | 8 | 13 |
5 | 3 | Stipen O. | 52 | 3 | 9 | 4 | 8 |
6 | 4 | Charlotte | 50 | 10 | 5 | 9 | 12 |
7 | 5 | Pinguin | 48 | 6 | 4 | 6 | 20 |
8 | 6 | cancunia | 44 | 6 | 3 | 9 | 14 |
9 | 7 | Dorimil | 41 | 6 | 4 | 7 | 11 |
10 | 8 | RF | 40 | 4 | 4 | 4 | 16 |
11 | 9 | Dr. Nodelescu | 40 | 7 | 3 | 7 | 14 |
12 | 10 | Robert v. Tallin | 40 | 8 | 2 | 7 | 18 |
13 | 11 | Krämer von nebenan | 38 | 2 | 5 | 2 | 14 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fafafin« (30. Juni 2010, 00:32)
RE: Auswertung Tippspiel WM2010
Viertelfinale
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | Platz | Spieler | Punkte | Zuwachs | VT | TD | TE |
2 | | | | | | | |
3 | 1 | Fafafin | 57 | 2 | 8 | 6 | 13 |
4 | 2 | Stipen O. | 54 | 2 | 9 | 4 | 10 |
5 | 3 | hongkongfui | 54 | 1 | 6 | 8 | 14 |
6 | 4 | Charlotte | 52 | 2 | 5 | 10 | 12 |
7 | 5 | Pinguin | 49 | 1 | 4 | 6 | 21 |
8 | 6 | cancunia | 45 | 1 | 3 | 9 | 15 |
9 | 7 | Robert v. Tallin | 44 | 4 | 2 | 8 | 20 |
10 | 8 | Dr. Nodelescu | 43 | 3 | 3 | 8 | 15 |
11 | 9 | Dorimil | 42 | 1 | 4 | 7 | 12 |
12 | 10 | RF | 41 | 1 | 4 | 4 | 17 |
13 | 11 | Krämer von nebenan | 38 | 0 | 5 | 2 | 14 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Auswertung Tippspiel WM2010
Halbfinale
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | Platz | Spieler | Punkte | Zuwachs | VT | TD | TE |
2 | | | | | | | |
3 | 1 | Fafafin | 59 | 2 | 8 | 7 | 13 |
4 | 2 | hongkongfui | 55 | 1 | 6 | 8 | 15 |
5 | 3 | Stipen O. | 54 | 0 | 9 | 4 | 10 |
6 | 4 | Charlotte | 54 | 2 | 5 | 11 | 12 |
7 | 5 | Pinguin | 49 | 0 | 4 | 6 | 21 |
8 | 6 | Robert v. Tallin | 46 | 2 | 2 | 9 | 20 |
9 | 7 | cancunia | 45 | 0 | 3 | 9 | 15 |
10 | 8 | Dr. Nodelescu | 45 | 2 | 3 | 9 | 15 |
11 | 9 | Krämer von nebenan | 44 | 6 | 6 | 3 | 14 |
12 | 10 | Dorimil | 43 | 1 | 4 | 7 | 13 |
13 | 11 | RF | 42 | 1 | 4 | 4 | 18 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Endstand Tippspiel WM2010
| A | B | C | D | E | F | G |
1 | Platz | Spieler | Punkte | Zuwachs | VT | TD | TE |
2 | | | | | | | |
3 | 1 | Stipen O. | 59 | 5 | 10 | 4 | 11 |
4 | 2 | Fafafin | 59 | 0 | 8 | 7 | 13 |
5 | 3 | hongkongfui | 56 | 1 | 6 | 8 | 16 |
6 | 4 | Charlotte | 56 | 2 | 5 | 12 | 12 |
7 | 5 | Pinguin | 50 | 1 | 4 | 6 | 22 |
8 | 6 | cancunia | 46 | 1 | 3 | 9 | 16 |
9 | 7 | Robert v. Tallin | 46 | 0 | 2 | 9 | 20 |
10 | 8 | Krämer von nebenan | 45 | 1 | 6 | 3 | 15 |
11 | 9 | RF | 45 | 3 | 4 | 5 | 19 |
12 | 10 | Dr. Nodelescu | 45 | 0 | 3 | 9 | 15 |
13 | 11 | Dorimil | 44 | 1 | 4 | 7 | 14 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
RE: Endstand Tippspiel WM2010
Bei Punktgleichstand habe ich die höhere Anzahl an Volltreffern gewertet.
Daher: Herzlichen Glückwunsch Stipen!
@ Fafafin:
Vielen Dank für's organisieren, das Tippspiel hat Spass gemacht!!!
Der Schatten ueber Riva wird immer laenger.