und 1200
gekommen. Zusätzlich kommen dann noch die Kosten für Taverne und kleine Werft hinzu (die ich auch gleich baue, sobald der Baumeister fertig ist). Wäre vielleicht sinnvoll, daß wir die einzelnen Gebäude notieren. Eventuell gibt es da einen Unterschied...
und 900
auf den Markt der Niederlassung geworfen und anschliessend standen alle Gebäude auf "Gebäude im Bau" und es waren nur noch jeweils 100 von
und
über. Das wird ja wohl nicht in höheren Schwierigkeitsgraden mehr sein !?
Spiel war "normal", Stufe Ratspräsident.

300 Fass,
600 Fass
300 Fass
, 10
, 5
plus Kosten; 50.000
Moin Gulliver,
die Kosten für den Dom kann ich im Moment nicht nachsehen, aber für die Aufwertung der Kirche zum Münster wird Folgendes fällig:
500![]()
100![]()
500![]()
200k![]()
Gruß
Cete
benötigt.
+800
+???
+120
+15k
+1000
+500
+200k
+600
+300
+100k
+120
+14k
+10
+50k
+120
+5
+14
+???
+???
+???
+120
+14k
+120
+14k
+60
+8k
+120
+14k
+2*X
+???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cete von Holstein« (4. Januar 2013, 17:42)
kosten gebaut werden kann
preise geben das ist aber bis auf den mauerturm bug nicht passiert..|
Name
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Baudauer
|
Unternehmenswert?
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathaus | 80 | 160 | - | 18000 | 24 | - |
| Kirche | 100 | 200 | - | 22000 | 30 | - |
| Hafenkran | 20 | 40 | - | 6000 | 6 | - |
| Leuchtturm | 20 | 40 | - | 6000 | 6 | - |
| Werft | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| Taverne | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| Gilde | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| Marktstand | 10 | 20 | - | 4000 | 3 | - |
| Markthalle | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| Statue | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| Kapelle | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| kleiner Brunnen | 5 | 10 | - | 3000 | 1 | - |
| grosser Brunnen | 10 | 20 | - | 4000 | 3 | - |
| Platz | 5 | 10 | - | 3000 | 1 | - |
| Hospital | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| klosterschule | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| Muenze | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| Baumeister | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| Wagendepot | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
| stadttor | - | - | - | 14000 | 18 | - |
| TurmA einzeln | 30 | 60 | - | 8000 | 9 | - |
| TurmA auf mauer | 30 | 60 | - | 8000 | 0 !?! | - |
| TurmB einzeln | 30 | 60 | - | 8000 | 9 | - |
| TurmB auf mauer | 30 | 60 | - | 8000 | 9 | - |
| mauerstueck | 1 | 2 | - | 400 | 1 | - |
| kontor | 40 | 80 | - | 10000 | 12 | - |
| lagerhaus | 20 | 40 | - | 6000 | 6 | - |
| wohnhaus | 40 | 80 | - | 14000 | 12 | 4000 |
| muenster update | 300 | 600 | 300 | 100000 | 30 | - |
| dom update | 500 | 1000 | 500 | 200000 | 30 | - |
| uni update | 10 | 10 | 5 | 50000 | 30 | - |
| werft update | 10 | 10 | 5 | 50000 | 30 | - |
| turm armbrust | 10 | 10 | - | 8000 | 9 | - |
| turm langbogen | 10 | 10 | - | 8000 | 9 | - |
| turm festung | 10 | 20 | - | 8000 | 9 | - |
| turm kannone | 10 | 20 | - | 8000 | 9 |
- |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cete von Holstein« (4. Januar 2013, 17:42)
Forensoftware: Burning Board®, entwickelt von WoltLab® GmbH,
Darstellung optimiert für Firefox und Internet Explorer