Dear visitor, welcome to Patrizierforum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Moin Gulliver,
die Kosten für den Dom kann ich im Moment nicht nachsehen, aber für die Aufwertung der Kirche zum Münster wird Folgendes fällig:
500![]()
100![]()
500![]()
200k![]()
Gruß
Cete
This post has been edited 1 times, last edit by "Cete von Holstein" (Jan 4th 2013, 5:42pm)
Name
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Baudauer
|
Unternehmenswert?
|
---|---|---|---|---|---|---|
Rathaus | 80 | 160 | - | 18000 | 24 | - |
Kirche | 100 | 200 | - | 22000 | 30 | - |
Hafenkran | 20 | 40 | - | 6000 | 6 | - |
Leuchtturm | 20 | 40 | - | 6000 | 6 | - |
Werft | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
Taverne | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
Gilde | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
Marktstand | 10 | 20 | - | 4000 | 3 | - |
Markthalle | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
Statue | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
Kapelle | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
kleiner Brunnen | 5 | 10 | - | 3000 | 1 | - |
grosser Brunnen | 10 | 20 | - | 4000 | 3 | - |
Platz | 5 | 10 | - | 3000 | 1 | - |
Hospital | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
klosterschule | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
Muenze | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
Baumeister | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
Wagendepot | 60 | 120 | - | 14000 | 18 | - |
stadttor | - | - | - | 14000 | 18 | - |
TurmA einzeln | 30 | 60 | - | 8000 | 9 | - |
TurmA auf mauer | 30 | 60 | - | 8000 | 0 !?! | - |
TurmB einzeln | 30 | 60 | - | 8000 | 9 | - |
TurmB auf mauer | 30 | 60 | - | 8000 | 9 | - |
mauerstueck | 1 | 2 | - | 400 | 1 | - |
kontor | 40 | 80 | - | 10000 | 12 | - |
lagerhaus | 20 | 40 | - | 6000 | 6 | - |
wohnhaus | 40 | 80 | - | 14000 | 12 | 4000 |
muenster update | 300 | 600 | 300 | 100000 | 30 | - |
dom update | 500 | 1000 | 500 | 200000 | 30 | - |
uni update | 10 | 10 | 5 | 50000 | 30 | - |
werft update | 10 | 10 | 5 | 50000 | 30 | - |
turm armbrust | 10 | 10 | - | 8000 | 9 | - |
turm langbogen | 10 | 10 | - | 8000 | 9 | - |
turm festung | 10 | 20 | - | 8000 | 9 | - |
turm kannone | 10 | 20 | - | 8000 | 9 |
- |
This post has been edited 1 times, last edit by "Cete von Holstein" (Jan 4th 2013, 5:42pm)