1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
|
[TownMap]
coast0_pos0 = 384.070557, 0.0, -410.158020, 4.000000, 0.031372, -40.704041
coast0_pos1 = 384.133301, 0.0, -491.566101, 4.000000, -0.179321, -156.074188
coast0_pos2 = 383.711914, 0.0, -722.306396, 4.000000, 0.068024, -136.216949
coast0_pos3 = 384.269348, 0.0, -764.000000, 4.000000, 0.278717, -20.846802
coast1_pos0 = 384.070557, 0.0, -410.158020, 4.000000, 0.031372, -40.704041
coast1_pos1 = 384.133301, 0.0, -491.566101, 4.000000, -0.179321, -156.074188
coast1_pos2 = 383.711914, 0.0, -722.306396, 4.000000, 0.068024, -136.216949
coast1_pos3 = 384.269348, 0.0, -764.000000, 4.000000, 0.278717, -20.846802
market0_pos0 = 458.160950, 0.0, -413.790039, 4.000000, 0.000000, 0.000000
market0_pos1 = 469.895874, 0.0, -384.100891, 4.000000, 0.000000, 0.000000
market0_pos2 = 457.702026, 0.0, -351.774292, 4.000000, 0.000000, 0.000000
market0_pos3 = 329.465881, 0.0, -350.800964, 4.000000, 0.000000, 0.000000
market0_pos4 = 329.916504, 0.0, -383.913574, 4.000000, 0.000000, 0.000000
market0_pos5 = 354.097412, 0.0, -413.992371, 4.000000, 0.000000, 0.000000
main0_pos0 = 336.132751, 0.0, -383.934448, 4.000000, -32.801331, 4.901276
main0_pos1 = 270.530090, 0.0, -374.131897, 4.000000, -84.975006, 42.599579
main0_pos2 = 166.182739, 0.0, -298.735291, 4.000000, -109.550629, 188.383057
main0_pos3 = 51.428833, 0.0, 2.634216, 4.000000, -122.440979, 194.951874
main0_pos4 = -56.240356, 0.0, 329.430267, 4.000000, -126.073151, 194.605804
main0_pos5 = -170.771362, 0.0, 585.803955, 4.000000, -111.211548, 314.082764
main0_pos6 = -243.434036, 0.0, 736.548157, 4.000000, -111.100098, 291.584869
main1_pos0 = 383.757507, 0.0, -352.345581, 4.000000, 6.264709, 203.958160
main1_pos1 = 396.286926, 0.0, 55.570740, 4.000000, 100.290161, 242.152374
main1_pos2 = 584.337830, 0.0, 131.959167, 4.000000, 205.112762, 83.765472
main1_pos3 = 806.512451, 0.0, 223.101685, 4.000000, 162.093231, 110.767181
main1_pos4 = 908.524292, 0.0, 353.493530, 4.000000, 82.730469, 113.483673
main1_pos5 = 971.973389, 0.0, 450.069031, 4.000000, 98.882751, 103.790649
main1_pos6 = 1012.396240, 0.0, 571.334229, 4.000000, 176.664307, 72.392288
main1_pos7 = 1056.503906, 0.0, 702.712036, 4.000000, 136.099579, 51.793915
main2_pos0 = 464.637146, 0.0, -383.690552, 4.000000, 30.978729, 1.625824
main2_pos1 = 526.594604, 0.0, -380.438904, 4.000000, 54.342682, 14.958984
main2_pos2 = 573.322510, 0.0, -353.772583, 4.000000, 101.865540, 46.716400
main2_pos3 = 730.325684, 0.0, -287.006104, 4.000000, 122.345032, 50.315094
main2_pos4 = 954.771851, 0.0, -67.247131, 4.000000, 190.724670, 143.262726
main2_pos5 = 1358.347656, 0.0, 3.328003, 4.000000, 314.010986, 145.167053
wall0_pos0 = 383.525665, 0.0, -518.645081, 4.000000, -194.742859, 0.522642
wall0_pos1 = 248.150955, 0.0, -378.649567, 4.000000, 67.552124, 182.652054
wall1_pos0 = 256.476013, 0.0, -356.139740, 4.000000, 49.079861, 132.705490
wall1_pos1 = 370.402405, 0.0, -272.232910, 4.000000, 141.384384, 5.480440
wall2_pos0 = 394.384399, 0.0, -271.303284, 4.000000, 155.996521, 6.046848
wall2_pos1 = 515.803162, 0.0, -369.430573, 4.000000, 15.091607, -155.382507
wall3_pos0 = 518.123230, 0.0, -393.318146, 4.000000, 17.778814, -183.049881
wall3_pos1 = 383.525665, 0.0, -518.645081, 4.000000, -183.910583, 0.493571
maxwall0_pos0 = 383.958893, 0.0, -756.821228, 4.000000, -696.998291, -4.987752
maxwall0_pos1 = 89.989342, 0.0, -124.829636, 4.000000, 661.466248, 219.758667
maxwall1_pos0 = 112.765266, 0.0, -117.262802, 4.000000, 262.712524, 87.280823
maxwall1_pos1 = 370.150757, 0.0, -15.338711, 4.000000, 275.847137, -23.327433
maxwall2_pos0 = 394.065369, 0.0, -17.361088, 4.000000, 415.241302, -35.115517
maxwall2_pos1 = 718.479553, 0.0, -278.921509, 4.000000, 159.350601, -385.053040
maxwall3_pos0 = 727.656921, 0.0, -301.097534, 4.000000, 218.267761, -527.419800
maxwall3_pos1 = 383.958893, 0.0, -756.821228, 4.000000, -570.785217, -4.084575
predef0_pos0 = 481.887512, 0.0, -407.416382, 4.000000, -9.817261, 4.044830
predef0_pos1 = 462.252991, 0.0, -399.326721, 4.000000, -9.817261, 4.044830
predef1_pos0 = 471.364197, 0.0, -383.250305, 4.000000, -5.476013, -2.550659
predef1_pos1 = 460.412170, 0.0, -388.351624, 4.000000, -7.273071, -13.751831
predef1_pos2 = 456.818054, 0.0, -410.753967, 4.000000, -11.949554, -12.254303
predef1_pos3 = 436.513062, 0.0, -412.860229, 4.000000, -25.010284, -1.159027
predef1_pos4 = 406.797485, 0.0, -413.072021, 4.000000, -42.023804, -0.340149
predef1_pos5 = 352.465454, 0.0, -413.540527, 4.000000, -27.166016, -0.234253
predef2_pos0 = 436.576416, 0.0, -361.348572, 4.000000, -1.231079, 1.384064
predef2_pos1 = 434.114258, 0.0, -358.580444, 4.000000, -3.457520, 3.363983
predef2_pos2 = 429.661377, 0.0, -354.620605, 4.000000, -6.535553, 2.265991
predef2_pos3 = 421.043152, 0.0, -354.048462, 4.000000, -8.810181, 0.288635
predef2_pos4 = 412.041016, 0.0, -354.043335, 4.000000, -5.208893, -2.693451
predef2_pos5 = 410.625366, 0.0, -359.435364, 4.000000, -0.763153, -5.688538
predef2_pos6 = 410.514709, 0.0, -365.420410, 4.000000, -0.283417, -5.950775
predef2_pos7 = 410.058533, 0.0, -371.336914, 4.000000, -3.139313, -4.091522
predef2_pos8 = 404.236084, 0.0, -373.603455, 4.000000, -3.603729, -2.342651
predef2_pos9 = 402.851074, 0.0, -376.022217, 4.000000, -0.692505, -1.209381
predef3_pos0 = 482.305969, 0.0, -358.813232, 4.000000, -10.045044, -3.999084
predef3_pos1 = 462.215881, 0.0, -366.811401, 4.000000, -10.045044, -3.999084
predef4_pos0 = 458.413879, 0.0, -351.578674, 4.000000, -5.435516, -0.650208
predef4_pos1 = 447.542847, 0.0, -352.879089, 4.000000, -11.037567, -2.033386
predef4_pos2 = 436.338745, 0.0, -355.645447, 4.000000, -5.505402, -5.137390
predef4_pos3 = 436.532043, 0.0, -363.153870, 4.000000, 0.096649, -3.754211
predef5_pos0 = 394.273499, 0.0, -375.022156, 4.000000, -3.013763, 1.539093
predef5_pos1 = 388.245972, 0.0, -371.943970, 4.000000, -3.973328, 8.597992
predef5_pos2 = 386.326843, 0.0, -357.826172, 4.000000, 0.846924, 9.439667
predef5_pos3 = 389.939819, 0.0, -353.064636, 4.000000, 7.114380, 2.533508
predef5_pos4 = 400.555603, 0.0, -352.759155, 4.000000, 8.814941, -0.042603
predef5_pos5 = 407.569702, 0.0, -353.149841, 4.000000, 5.472443, -1.303497
predef5_pos6 = 411.500488, 0.0, -355.366150, 4.000000, 1.965393, -1.108154
predef6_pos0 = 409.126526, 0.0, -386.198059, 4.000000, 0.425476, -4.043732
predef6_pos1 = 409.977478, 0.0, -394.285522, 4.000000, 2.394989, -6.970825
predef6_pos2 = 413.916504, 0.0, -400.139709, 4.000000, 9.965668, -3.296448
predef6_pos3 = 429.908813, 0.0, -400.878418, 4.000000, 18.952362, -0.017944
predef6_pos4 = 451.821228, 0.0, -400.175598, 4.000000, 11.978424, 3.579041
predef6_pos5 = 453.865662, 0.0, -393.720337, 4.000000, 5.127319, 8.112244
predef6_pos6 = 462.075867, 0.0, -383.951111, 4.000000, 7.763428, 4.841400
predef6_pos7 = 469.392517, 0.0, -384.037537, 4.000000, 3.658325, -0.043213
predef7_pos0 = 384.263733, 0.0, -348.464294, 4.000000, -1.278137, -6.698273
predef7_pos1 = 381.707458, 0.0, -361.860840, 4.000000, -1.862305, -14.943054
predef7_pos2 = 380.539124, 0.0, -378.350403, 4.000000, -5.578674, -10.357330
predef7_pos3 = 370.550110, 0.0, -382.575500, 4.000000, -9.557312, -1.903137
predef7_pos4 = 361.424500, 0.0, -382.156677, 4.000000, -10.085907, 3.950012
predef7_pos5 = 350.378296, 0.0, -374.675476, 4.000000, -13.045013, 2.118713
predef7_pos6 = 335.334473, 0.0, -377.919250, 4.000000, -9.748077, 0.194305
predef7_pos7 = 330.882141, 0.0, -374.286865, 4.000000, -0.877899, 7.523682
predef7_pos8 = 333.578674, 0.0, -362.871887, 4.000000, -0.544830, 7.691132
predef7_pos9 = 329.792480, 0.0, -358.904602, 4.000000, -1.893097, 1.983643
predef8_pos0 = 327.772522, 0.0, -349.956970, 4.000000, 5.507629, -2.584625
predef8_pos1 = 338.787781, 0.0, -355.126221, 4.000000, 13.564087, -4.077271
predef8_pos2 = 354.900696, 0.0, -358.111511, 4.000000, 8.955292, -6.532959
predef8_pos3 = 356.698364, 0.0, -368.192139, 4.000000, -1.552948, -12.045288
predef8_pos4 = 351.794800, 0.0, -382.202087, 4.000000, -1.395996, -11.529419
predef8_pos5 = 353.906372, 0.0, -391.250977, 4.000000, 4.121735, -4.500702
predef8_pos6 = 360.038269, 0.0, -391.203491, 4.000000, 8.687408, 1.842224
predef8_pos7 = 371.281189, 0.0, -387.566528, 4.000000, 14.886047, 0.714386
predef8_pos8 = 389.810364, 0.0, -389.774719, 4.000000, 14.895508, -1.122070
predef8_pos9 = 401.072205, 0.0, -389.810669, 4.000000, 9.817993, 1.384644
predef8_pos10 = 409.446350, 0.0, -387.005432, 4.000000, 4.042694, 6.423920
predef8_pos11 = 409.157593, 0.0, -376.962830, 4.000000, -4.948273, 5.861725
predef8_pos12 = 399.549805, 0.0, -375.281982, 4.000000, -8.227142, 1.177032
predef8_pos13 = 392.703308, 0.0, -374.608765, 4.000000, -5.236084, -3.868164
predef8_pos14 = 389.077637, 0.0, -383.018311, 4.000000, -3.752625, -7.013458
predef8_pos15 = 385.198059, 0.0, -388.635681, 4.000000, -2.305817, -12.066101
predef8_pos16 = 384.466003, 0.0, -407.150513, 4.000000, -5.748688, -11.207703
predef8_pos17 = 373.700684, 0.0, -411.051086, 4.000000, -12.304871, -1.212891
predef8_pos18 = 359.856262, 0.0, -409.576294, 4.000000, -11.462433, 3.248718
predef8_pos19 = 350.775818, 0.0, -404.553650, 4.000000, -11.070129, 10.543610
predef8_pos20 = 337.716003, 0.0, -388.489075, 4.000000, -11.744568, 10.642181
predef8_pos21 = 327.286682, 0.0, -383.269287, 4.000000, -5.214661, 2.609894
predef9_pos0 = 401.293335, 0.0, -376.217651, 4.000000, 3.777161, 1.379303
predef9_pos1 = 408.847656, 0.0, -373.459045, 4.000000, 11.560791, 1.498718
predef9_pos2 = 424.414917, 0.0, -373.220215, 4.000000, 11.853424, 0.769745
predef9_pos3 = 432.554504, 0.0, -371.919556, 4.000000, 4.613007, 5.520782
predef9_pos4 = 433.640930, 0.0, -362.178650, 4.000000, 2.261322, 5.480865
predef9_pos5 = 437.077148, 0.0, -360.957825, 4.000000, 2.871704, -1.437317
predef9_pos6 = 439.384338, 0.0, -365.053284, 4.000000, 1.247009, -6.288879
predef9_pos7 = 439.571167, 0.0, -373.535583, 4.000000, 8.689056, -4.457336
predef9_pos8 = 456.762451, 0.0, -373.967957, 4.000000, 11.338287, -3.783203
predef9_pos9 = 462.247742, 0.0, -381.101990, 4.000000, 6.248627, -5.137360
predef9_pos10 = 469.259705, 0.0, -384.242676, 4.000000, 3.505981, -1.570343
predef10_pos0 = 329.350403, 0.0, -385.397522, 4.000000, 0.439178, 2.806061
predef10_pos1 = 330.228760, 0.0, -379.785400, 4.000000, 0.476135, 6.021759
predef10_pos2 = 330.302673, 0.0, -373.354004, 4.000000, 0.567139, 7.428925
predef10_pos3 = 331.363037, 0.0, -364.927551, 4.000000, -0.285004, 7.501404
predef10_pos4 = 329.732666, 0.0, -358.351196, 4.000000, -0.815186, 3.288177
predef11_pos0 = 268.026550, 0.0, -372.776855, 4.000000, -0.731445, -4.125641
predef11_pos1 = 266.563660, 0.0, -381.028137, 4.000000, -0.569702, -9.778625
predef11_pos2 = 266.887146, 0.0, -392.334106, 4.000000, 0.663116, -9.764465
predef11_pos3 = 267.889893, 0.0, -400.557068, 4.000000, 5.010834, -9.703186
predef11_pos4 = 276.908813, 0.0, -411.740479, 4.000000, 12.564728, -15.823029
predef11_pos5 = 293.019348, 0.0, -432.203125, 4.000000, 16.065552, -19.841064
predef11_pos6 = 309.039917, 0.0, -451.422607, 4.000000, 9.702728, -11.769135
predef11_pos7 = 312.424805, 0.0, -455.741394, 4.000000, 5.451141, -4.523590
predef11_pos8 = 319.942200, 0.0, -460.469788, 4.000000, 15.635956, -7.464172
predef11_pos9 = 343.696716, 0.0, -470.669739, 4.000000, 15.807190, -7.177673
predef11_pos10 = 351.556580, 0.0, -474.825134, 4.000000, 3.325867, -4.672516
predef11_pos11 = 350.348450, 0.0, -480.014771, 4.000000, 0.001617, -7.085632
predef11_pos12 = 351.559814, 0.0, -488.996399, 4.000000, 0.871155, -8.088226
predef11_pos13 = 352.090759, 0.0, -496.191223, 4.000000, 0.265472, -3.597412
predef12_pos0 = 302.311523, 0.0, -463.242371, 4.000000, 5.341461, 4.304688
predef12_pos1 = 312.994446, 0.0, -454.632996, 4.000000, 11.548737, 9.628601
predef12_pos2 = 325.408997, 0.0, -443.985168, 4.000000, 12.052124, 3.320251
predef12_pos3 = 337.098694, 0.0, -447.992493, 4.000000, 8.602020, 3.071625
predef12_pos4 = 342.613037, 0.0, -437.841919, 4.000000, 6.286469, 15.026428
predef12_pos5 = 349.671631, 0.0, -417.939636, 4.000000, 7.005737, 15.011444
predef12_pos6 = 356.624512, 0.0, -407.819031, 4.000000, 3.476440, 5.060303
predef13_pos0 = 331.121277, 0.0, -352.848145, 4.000000, -1.440857, 1.825745
predef13_pos1 = 328.239563, 0.0, -349.196655, 4.000000, -5.915680, 4.890228
predef13_pos2 = 319.289917, 0.0, -343.067688, 4.000000, -10.193329, 6.854919
predef13_pos3 = 307.852905, 0.0, -335.486816, 4.000000, -5.529541, 5.272430
predef13_pos4 = 308.230835, 0.0, -332.522827, 4.000000, 4.737610, 1.602203
predef13_pos5 = 317.328125, 0.0, -332.282410, 4.000000, 17.079956, 0.172913
predef13_pos6 = 342.390747, 0.0, -332.177002, 4.000000, 40.142914, 0.268677
predef13_pos7 = 397.613953, 0.0, -331.745056, 4.000000, 53.833344, 0.291138
predef13_pos8 = 450.057434, 0.0, -331.594727, 4.000000, 33.249725, -0.597076
predef13_pos9 = 464.113403, 0.0, -332.939209, 4.000000, 12.184143, -4.678253
predef13_pos10 = 474.425720, 0.0, -340.951233, 4.000000, 7.817322, -10.487488
predef13_pos11 = 479.748047, 0.0, -353.914185, 4.000000, 7.073517, -18.313538
predef13_pos12 = 488.572754, 0.0, -377.578308, 4.000000, 3.947693, -18.506897
predef13_pos13 = 487.643433, 0.0, -390.927979, 4.000000, -3.749298, -14.360138
predef13_pos14 = 481.074158, 0.0, -406.298584, 4.000000, -7.398376, -17.639404
predef13_pos15 = 472.846680, 0.0, -426.206787, 4.000000, -5.894867, -11.106415
predef13_pos16 = 469.284424, 0.0, -428.511414, 4.000000, -4.179108, 1.054443
predef13_pos17 = 464.488464, 0.0, -424.097900, 4.000000, -7.314301, 8.376007
predef13_pos18 = 454.655823, 0.0, -411.759399, 4.000000, -4.916321, 6.169250
predef14_pos0 = 326.376404, 0.0, -444.798462, 4.000000, -1.767548, 3.071075
predef14_pos1 = 322.841309, 0.0, -438.656311, 4.000000, -12.972473, 17.133667
predef14_pos2 = 300.431458, 0.0, -410.531128, 4.000000, -17.518402, 22.264618
predef14_pos3 = 287.804504, 0.0, -394.127075, 4.000000, -7.440735, 18.004181
predef14_pos4 = 285.549988, 0.0, -374.522766, 4.000000, -1.241425, 28.117889
predef14_pos5 = 285.321655, 0.0, -337.891296, 4.000000, 2.686951, 23.724792
predef14_pos6 = 290.923889, 0.0, -327.073181, 4.000000, 7.476257, 11.258545
predef14_pos7 = 300.274170, 0.0, -315.374207, 4.000000, 5.340424, 4.453857
predef14_pos8 = 301.604736, 0.0, -318.165466, 4.000000, 0.613037, -4.558136
predef14_pos9 = 301.500244, 0.0, -324.490479, 4.000000, -0.510284, -7.181976
predef14_pos10 = 300.584167, 0.0, -332.529419, 4.000000, 1.327454, -4.630432
predef14_pos11 = 304.155151, 0.0, -333.751343, 4.000000, 1.928711, -4.981323
predef14_pos12 = 304.441589, 0.0, -342.492065, 4.000000, 0.598602, -17.698608
predef14_pos13 = 305.352356, 0.0, -369.148560, 4.000000, 2.328278, -23.438904
predef14_pos14 = 309.098145, 0.0, -389.369873, 4.000000, 8.070984, -18.272003
predef14_pos15 = 321.494324, 0.0, -405.692566, 4.000000, 17.134888, -21.713318
predef14_pos16 = 343.367920, 0.0, -432.796509, 4.000000, 15.220612, -14.088593
predef14_pos17 = 351.935547, 0.0, -433.869751, 4.000000, 10.527802, -0.691986
predef14_pos18 = 364.423523, 0.0, -434.180481, 4.000000, 32.091003, 0.569550
predef14_pos19 = 416.117554, 0.0, -432.730652, 4.000000, 48.808411, 1.127960
predef14_pos20 = 462.040344, 0.0, -431.924561, 4.000000, 28.099701, -0.247589
predef14_pos21 = 472.316956, 0.0, -433.225830, 4.000000, 9.228119, -4.946106
predef14_pos22 = 480.496582, 0.0, -441.816772, 4.000000, 4.265564, -5.865173
predef14_pos23 = 480.848083, 0.0, -444.956177, 4.000000, -2.998718, -4.040771
predef14_pos24 = 474.499146, 0.0, -449.898315, 4.000000, -3.413025, -5.837219
predef14_pos25 = 474.022034, 0.0, -456.630615, 4.000000, -0.462677, -8.249451
predef14_pos26 = 473.573792, 0.0, -466.397217, 4.000000, -2.836426, -6.328217
predef14_pos27 = 468.349182, 0.0, -469.287048, 4.000000, -8.739594, -2.027161
predef14_pos28 = 456.094604, 0.0, -470.451538, 4.000000, -15.506653, -0.525146
predef14_pos29 = 437.335876, 0.0, -470.337341, 4.000000, -18.228210, -0.203522
predef14_pos30 = 419.638184, 0.0, -470.858582, 4.000000, -11.357483, -2.541443
predef14_pos31 = 414.620911, 0.0, -475.420227, 4.000000, -2.054260, -7.789032
predef14_pos32 = 415.529663, 0.0, -486.436646, 4.000000, 0.753693, -10.005768
predef14_pos33 = 416.128296, 0.0, -495.431763, 4.000000, 0.299316, -4.497559
predef15_pos0 = 416.427429, 0.0, -488.574524, 4.000000, -32.576691, -1.068207
predef15_pos1 = 351.274048, 0.0, -490.710938, 4.000000, -32.576691, -1.068207
predef16_pos0 = 416.279907, 0.0, -472.986938, 4.000000, -3.841431, 1.113861
predef16_pos1 = 408.597046, 0.0, -470.759216, 4.000000, -14.831696, 0.867798
predef16_pos2 = 386.616516, 0.0, -471.251343, 4.000000, -26.065094, -0.971008
predef16_pos3 = 356.466858, 0.0, -472.701233, 4.000000, -18.370514, -1.306702
predef16_pos4 = 349.875488, 0.0, -473.864746, 4.000000, -3.295685, -0.581757
predef17_pos0 = 337.776978, 0.0, -447.235535, 4.000000, 2.972229, -1.657135
predef17_pos1 = 343.721436, 0.0, -450.549805, 4.000000, 9.589294, -3.370819
predef17_pos2 = 356.955566, 0.0, -453.977173, 4.000000, 19.826843, -1.358368
predef17_pos3 = 383.375122, 0.0, -453.266541, 4.000000, 13.238647, -2.106293
predef17_pos4 = 383.432861, 0.0, -458.189758, 4.000000, 0.124084, -9.448364
predef17_pos5 = 383.623291, 0.0, -472.163269, 4.000000, 0.095215, -6.986755
predef18_pos0 = 384.114441, 0.0, -454.266113, 4.000000, 4.009216, 0.935944
predef18_pos1 = 392.132874, 0.0, -452.394226, 4.000000, 16.023987, 1.175415
predef18_pos2 = 416.162415, 0.0, -451.915283, 4.000000, 11.769012, -2.323364
predef18_pos3 = 415.670898, 0.0, -457.040955, 4.000000, 0.502380, -10.187531
predef18_pos4 = 417.167175, 0.0, -472.290344, 4.000000, 0.748138, -7.624695
predef19_pos0 = 475.219604, 0.0, -450.925232, 4.000000, -18.499725, -0.527802
predef19_pos1 = 438.220154, 0.0, -451.980835, 4.000000, -29.581940, -0.756165
predef19_pos2 = 416.055725, 0.0, -452.437561, 4.000000, -11.082214, -0.228363
predef20_pos0 = 353.009583, 0.0, -453.158752, 4.000000, -1.165649, -6.144165
predef20_pos1 = 350.678284, 0.0, -465.447083, 4.000000, -1.190308, -10.474762
predef20_pos2 = 350.628967, 0.0, -474.108276, 4.000000, -0.024658, -4.330597
predef21_pos0 = 300.531372, 0.0, -316.030640, 4.000000, 2.172882, 1.018280
predef21_pos1 = 304.877136, 0.0, -313.994080, 4.000000, 6.478790, 1.488861
predef21_pos2 = 313.488953, 0.0, -313.052917, 4.000000, 18.491699, 0.576965
predef21_pos3 = 341.860535, 0.0, -312.840149, 4.000000, 17.719238, -0.063507
predef21_pos4 = 348.927429, 0.0, -313.179932, 4.000000, 4.966614, 2.072479
predef21_pos5 = 351.793762, 0.0, -308.695190, 4.000000, 1.067596, 11.359344
predef21_pos6 = 351.062622, 0.0, -290.461243, 4.000000, -0.245087, 12.439972
predef21_pos7 = 351.303589, 0.0, -283.815247, 4.000000, 4.012604, 4.643158
predef21_pos8 = 359.087830, 0.0, -281.174927, 4.000000, 11.362610, 1.805878
predef21_pos9 = 374.028809, 0.0, -280.203491, 4.000000, 15.737976, 0.247528
predef21_pos10 = 390.563782, 0.0, -280.679871, 4.000000, 18.801270, -0.747375
predef21_pos11 = 411.631348, 0.0, -281.698242, 4.000000, 11.972656, -2.561737
predef21_pos12 = 414.509094, 0.0, -285.803345, 4.000000, 1.818359, -11.994476
predef21_pos13 = 415.268066, 0.0, -305.687195, 4.000000, 0.461456, -12.709229
predef21_pos14 = 415.432007, 0.0, -311.221802, 4.000000, 3.744995, -3.578491
predef21_pos15 = 422.758057, 0.0, -312.844177, 4.000000, 22.398468, -0.750092
predef21_pos16 = 460.228943, 0.0, -312.721985, 4.000000, 23.873260, 0.253265
predef21_pos17 = 470.504578, 0.0, -312.337646, 4.000000, 8.948517, -2.825897
predef21_pos18 = 478.125977, 0.0, -318.373779, 4.000000, 1.939941, -6.875244
predef21_pos19 = 474.384460, 0.0, -326.088135, 4.000000, -8.502838, -13.589905
predef21_pos20 = 461.120300, 0.0, -345.553589, 4.000000, -8.103973, -11.794525
predef21_pos21 = 458.176514, 0.0, -349.677185, 4.000000, -4.226196, -3.670380
predef21_pos22 = 452.667908, 0.0, -352.894348, 4.000000, -2.754303, -1.608582
predef22_pos0 = 477.752563, 0.0, -319.577881, 4.000000, 2.701935, -1.557495
predef22_pos1 = 483.156433, 0.0, -322.692871, 4.000000, 6.844147, -5.995087
predef22_pos2 = 491.440857, 0.0, -331.568054, 4.000000, 6.683441, -11.641113
predef22_pos3 = 496.523315, 0.0, -345.975098, 4.000000, 6.445801, -16.395966
predef22_pos4 = 504.332458, 0.0, -364.359985, 4.000000, 5.844147, -14.539398
predef22_pos5 = 508.211609, 0.0, -375.053894, 4.000000, 2.712372, -9.884674
predef22_pos6 = 509.757202, 0.0, -384.129333, 4.000000, -1.563080, -10.948273
predef22_pos7 = 505.085449, 0.0, -396.950439, 4.000000, -4.689911, -13.389557
predef22_pos8 = 500.377380, 0.0, -410.908447, 4.000000, -4.868561, -12.755676
predef22_pos9 = 495.348328, 0.0, -422.461792, 4.000000, -5.668701, -13.217102
predef22_pos10 = 489.039978, 0.0, -437.342651, 4.000000, -4.184631, -9.592682
predef22_pos11 = 486.979065, 0.0, -441.647156, 4.000000, -4.464539, -2.283844
predef22_pos12 = 480.110901, 0.0, -441.910339, 4.000000, -3.434082, -0.131592
predef23_pos0 = 416.800964, 0.0, -311.650391, 4.000000, -4.432922, -0.919556
predef23_pos1 = 407.935120, 0.0, -313.489502, 4.000000, -12.019684, -1.067963
predef23_pos2 = 392.761597, 0.0, -313.786316, 4.000000, -25.843628, -0.080017
predef23_pos3 = 356.247864, 0.0, -313.649536, 4.000000, -21.334564, 1.027039
predef23_pos4 = 350.092468, 0.0, -311.732239, 4.000000, -3.077698, 0.958649
BLD_TOWN_PREDEF_SITE0 = 263.590546, -399.872589, -1.600000, 0
BLD_TOWN_PREDEF_SITE1 = 273.441010, -412.835663, -2.239999, 0
BLD_TOWN_PREDEF_SITE2 = 297.568024, -462.420441, -0.680000, 0
BLD_TOWN_PREDEF_SITE3 = 348.594208, -500.811096, -1.600000, 0
BLD_TOWN_PREDEF_SITE4 = 281.761383, -423.456635, -2.239999, 0
BLD_TOWN_PREDEF_SITE5 = 282.099609, -349.450195, 4.679997, 0
BLD_TOWN_PREDEF_SITE6 = 290.081757, -434.067963, -2.239999, 0
BLD_TOWN_PREDEF_SITE7 = 282.570923, -362.316071, 4.679997, 0
BLD_TOWN_PREDEF_SITE8 = 298.507599, -444.449310, -2.239999, 0
BLD_TOWN_PREDEF_SITE9 = 282.232544, -393.329712, 4.679997, 0
