1.6 Mio
in BarThis post has been edited 1 times, last edit by "Falko" (Apr 12th 2010, 5:34pm)
| Waren | vorh. Menge | Verbrauch | Produktion | Hält X Wochen |
| Bier | 3374 | 2589 | 2177 | 7,59 |
| Erz | 443 | 923 | 158 | 1,69 |
| Eisenwaren | 2144 | 2431 | 1344 | 3,12 |
| Fell | 356 | 503 | 329 | 3,6 |
| Fisch | 570 | 263 | 266 | Prod>Verbr |
| Fleisch | 228 | 126 | 147 | Prod>Verbr |
| Getreide | 919 | 721 | 270 | 2,87 |
| Gewürze | 220 | 64 | 0 | - |
| Hanf | 399 | 335 | 2 | 2,2 |
| Holz | 2960 | 2610 | 676 | 2,48 |
| Honig | 501 | 437 | 210 | 3,07 |
| Keramik | 651 | 445 | 378 | 8,1 |
| Leder | 741 | 801 | 371 | 2,79 |
| Pech | 697 | 839 | 147 | 2,04 |
| Salz | 1923 | 5497 | 595 | 1,47 |
| Tran | 1502 | 601 | 623 | Prod>Verbr |
| Tuch | 855 | 728 | 630 | 8,6 |
| Wein | 2239 | 794 | 392 | 4,8 |
| Wolle | 248 | 492 | 119 | 1,82 |
| Ziegel | 828 | 0 | 167 | Prod>Verbr |
nicht so üppig:
) ernsthaften Versuch eines Vollausbaus der Hanse habe ich noch nicht.
Pfeffersack 

| 01.01.01 | 01.02.01 | 01.03.01 | 01.04.01 | |
| Einwohner | 83.628 | 82.550 | 78.169 | 74.702 |
| UW/Bar in Mio: | 8.1 / 1.6 | 9.9 / 1.9 | 12.7 / 3.8 | 12.9 / 2.1 |
| Schiffe(H,Ko,Kr,S): | 85(2,6,10,67) | 119 | 144 | 201(5,81,15,100) |
| Last: | 2571 | 3347 | 4477 | 6648 |
| Kapitäne: | 31 | 41 | 50 | 63 |
| Happy_reich:* | 4.875 | 3.35 | 2.575 | 2.95 |
| Happy_wohlh:* | 4.775 | 3.2 | 2.2 | 2.85 |
| Happy_arm:* | 4.2 | 2.725 | 1.975 | 2.275 |
| ARGL**: | 1 | 14 | 25 | 21 |

This post has been edited 1 times, last edit by "Falko" (May 19th 2010, 10:35pm)
This post has been edited 1 times, last edit by "Ugh!" (Jul 5th 2011, 1:23pm)
bei der Wochenabrechnung macht der Schiffsunterhalt momentan fast 20k
aus, wenigstens fallen sie in einem richtigen Aktivposten an.
, davon 700.000
in bar
für meine Investitionen sammeln sollen. Ab Mai werde ich DL vergeben, die mir dann auch noch ein paar Waren und Schiffe bringen werden. (Hat jemand herausgefunden, ob/wie man die Vergabe von DL mit Pfändungen beeinflussen kann?).
)
Quoted
Stimmt die Grundversorgung in der zweiten Jahreshälfte 1401 dürften monatlich 6.000 Einwohner zuzulegen eher noch zu übertreffen sein ...(bei sehr guten Bedingungen kann man in diesen 6 Monaten mehr als doppelt soviele Einwohner pro Monat zulegen ...
... hierzu fehlt dir bestimmt die Bauindustrie
deine bisher erstellten Betriebe müssten allein Ziegeleien sein
... allerdings ist Tempo in diesem Contest ja nicht erforderlich
)